Standschubmessungen

Wir haben zahlreiche Motoren für Dich in der Praxis getestet - Hier erfährst Du die optimale Kombination von Motor, Propeller und Akku. Da wir nicht alles testen konnten, bieten wir für die Motoren von DUALSKY und von SCORPION auch die kostenlose Software MotorCalc an. Damit kannst Du Leistung, Drehzahl und Stromaufnahme unserer DUALSKY und SCORPION Motoren auch theoretisch berechnen.

 

ACHTUNG: Die Motor Calc Software soll nur als Orientierung dienen. Für die Ergebnisse übernehmen wir keine Gewähr!

 

In unseren Praxis-Tests wurde Standschub (d.h. die Messung erfolgt im Stillstand) und Drehzahl gemessen. Wir erzeugen durch den Stillstand einen maximalen Widerstand. Folglich ist die Belastung auf den Motor höher als im Flug. Daher kann man im Normaleinsatz (= Flug) mit einer etwas geringeren Amperezahl rechnen.

 

Für die meisten Tests haben wir ein stabilisiertes Netzteil eingesetzt. So können wir z.B. konstant 11,1V Spannung für einen Test halten. Ein Akku würde, je nach Qualität, darunter oder darüber liegen. Außerdem ändert sich die Akkuspannung, je nach Qualität des Akkus, im Verlaufe seiner Entladung.

 

Um Ampere, Schub und Drehzahl der DUALSKY Motoren aufzuzeichnen nutzen wir einen Power Analyzer Pro der Firma Medusa Research aus den USA. Wir haben uns dazu einen Teststand konstruiert. Der Motor wird dabei auf eine Halterung montiert. Diese Halterung wird möglichst reibungslos durch Rollen geführt und sitzt auf einer digitalen Waage. Der Propeller wurde verkehrt herum auf den Motor montiert und die Drehrichtung des Motors entsprechend eingestellt, dass der Motor nun auf die Waage drückt bzw. schiebt. So können Reibungsverluste und andere Störfaktoren erheblich reduzieren.

 

Für die Tests haben wir DUALSKY 40A und 80A Regler eingesetzt. Das Timing war meist auf \"High\" gesetzt.

 

Bitte beachtet, dass wir die Stromaufnahme zwischen Regler und Stromquelle messen. So erkennst Du, wie stark dein Akku später belastet wird.

 

DUALSKY Motoren
Achtung: Für unserer Messergebnisse könne wir keine Gewähr geben. Sie sollen nur als Orientierung dienen.

Motor APC Prop Spannung Ampere Drehzahl Schub
XM2822-24 8x4E 7,4V 6,8 8220 320
XM2822-24 8x4E 11,1V 10 10000 480
XM2822-24 9x4E 7,4V 8 6825 340
 
XM2826-12 8x4E 7,4V 11,3 10450 510
XM2826-12 8x4E 11,1V 20 13725 900
XM2826-12 9x4,5E 7,4V 15 9300 630
XM2826-12 10x5E 7,4V 17,5 8300 700
 
XM2826-15 8x4E 7,4V 6,6 8950 375
XM2826-15 8x4E 11,1V 12 12050 700
XM2826-15 9x4,5E 7,4V 9,1 8160 480
XM2826-15 9x4,5E 11,1V 15,6 10500 820
XM2826-15 10x5E 7,4V 11,2 7400 545
XM2826-15 10x5E 11,1V 19 8500 745
XM2826-15 11x5,5E 7,4V 13,4 6630 620
 
XM2826-18 8x4E 7,4V 4,2 7700 278
XM2826-18 8x4E 11,1V 7,5 10450 520
XM2826-18 9x4,5E 7,4V 5,8 7100 358
XM2826-18 9x4,5E 11,1V 10 9400 635
XM2826-18 10x5E 7,4V 7,1 6500 425
XM2826-18 10x5E 11,1V 12 8350 715
 
XM2830-10 8x4E 7,4V 7,1 9230 400
XM2830-10 8x4E 11,1V 13 12750 770
XM2830-10 9x4,5E 7,4V 10 8600 555
XM2830-10 9x4,5E 11,1V 18 11430 980
XM2830-10 10x5E 7,4V 12,5 7900 640
XM2830-10 11x5,5E 7,4V 15,4 7250 750
 
XM2830-12 8x4E 7,4V 4,4 7900 285
XM2830-12 8x4E 11,1V 8,1 11000 570
XM2830-12 9x4,5E 7,4V 6,2 7400 400
XM2830-12 9x4,5E 11,1V 11,3 10050 752
XM2830-12 10x5E 7,4V 8 6920 490
XM2830-12 10x5E 11,1V 14 9150 870
XM2830-12 11x5,5E 7,4V 10 6400 575
XM2830-12 11x5,5E 11,1V 17 8400 1000
 
XM2830-8 8x4E 7,4V 12,2 10800 558
XM2830-8 8x4E 11,1V 21 14425 1040
XM2830-8 9x4,5E 7,4V 16,5 9800 720
XM2830-8 9x4,5E 11,1V 28,5 12800 1200
XM2830-8 10x5E 7,4V 20 8850 840
XM2830-8 11x5,5E 7,4V 24 8000 910
 
XM2834-7 8x4E 7,4V 9,1 10050 470
XM2834-7 8x4E 11,1V 17,5 13800 934
XM2834-7 9x4,5E 7,4V 13,4 9400 630
XM2834-7 9x4,5E 11,1V 23,8 12500 1200
XM2834-7 10x5E 7,4V 16,6 8700 780
XM2834-7 11x5.5E 7,4V 20,7 8000 910
 
XM2834-9 8x4E 7,4V 4,9 8230 318
XM2834-9 8x4E 11,1V 9,1 11500 631
XM2834-9 9x4.5E 7,4V 7 7800 435
XM2834-9 10x5E 7,4V 9,3 7400 550
XM2834-9 10x5E 11,1V 17 10000 1030
XM2834-9 11x5,5E 7,4V 14,5 6350 760
XM2834-9 11x5,5E 11,1V 25 8000 1300
 
XM3530-10 7x5E 7,4V 9,8 11350 430
XM3530-10 7x5E 11,1V 17,3 15350 800
XM3530-10 8x4E 7,4V 11,7 10925 558
XM3530-10 8x4E 11,1V 21 14700 1050
XM3530-10 9x4,5E 7,4V 16 10075 735
XM3530-10 9x4,5E 11,1V 27 13100 1300
XM3530-10 10x5E 7,4V 21 9250 880
 
XM3530-12 8x5E 7,4V 7,6 9510 400
XM3530-12 8x5E 11,1V 13,2 12850 765
XM3530-12 9x4,5E 7,4V 10,5 8775 540
XM3530-12 9x4,5E 11,1V 18 11525 970
XM3530-12 10x5E 7,4V 13,2 8050 655
XM3530-12 10x5E 11,1V 22 10375 1110
XM3530-12 11x5,5E 7,4V 16,2 7400 750
XM3530-12 11x5,5E 11,1V 26 9225 1170
XM3530-12 12x6E 7,4V 19,5 6600 820
 
XM3530-14 8x4E 7,4V 5,5 8600 350
XM3530-14 8x4E 11,1V 10 11850 665
XM3530-14 9x4,5E 7,4V 7,8 8030 465
XM3530-14 9x4,5E 11,1V 13,7 10850 860
XM3530-14 10x5E 7,4V 9,8 7500 570
XM3530-14 10x5E 11,1V 17,2 10000 1030
XM3530-14 11x5,5E 7,4V 12,2 6975 665
XM3530-14 11x5,5E 11,1V 20 8975 1120
XM3530-14 12x6E 7,4V 15,2 6330 755
XM3530-14 12x6E 11,1V 25 7950 1220
 
XM3536-8 9x4,5E 7,4V 9,1 8500 450
XM3536-8 9x4,5E 11,1V 16,7 11725 980
XM3536-8 10x5E 7,4V 12 8100 660
XM3536-8 10x5E 11,1V 21,8 11000 1280
XM3536-8 11x5,5E 7,4V 15,1 7600 800
XM3536-8 11x5,5E 11,1V 27,3 10150 1530
XM3536-8 12x6E 7,4V 19,3 7100 980
XM3536-8 13x6,5E 7,4V 24,5 6450 1150
XM3536-8 14x7E 7,4V 28,8 5900 1270
 
XM3542-6 8x4E 7,4V 5,5 8200 306
XM3542-6 8x4E 11,1V 10,2 11775 655
XM3542-6 9x4,5E 7,4V 7,8 7925 446
XM3542-6 9x4,5E 11,1V 14,5 11125 935
XM3542-6 10x5E 7,4V 10,4 7650 600
XM3542-6 10x5E 11,1V 19,2 10600 1200
XM3542-6 11x5,5E 7,4V 13,5 7375 750
XM3542-6 11x5,5E 11,1V 24,9 10025 1490
XM3542-6 12x6E 7,4V 17,5 6950 940
XM3542-6 12x6E 11,1V 32 9300 1750
XM3542-6 13x6,5E 7,4V 22,8 6450 1150
XM3542-6 14x7E 7,4V 27 6000 1280
 
XM3548-5 10x5E 11,1V 18,2 10475 1130
XM3548-5 10x5E 14,8V 28,2 13000 1800
XM3548-5 11x5,5E 11,1V 23,5 9900 1430
XM3548-5 11x5,5E 14,8V 37 12175 2270
XM3548-5 12x6E 11,1V 31 9300 1780
XM3548-5 13x6,5E 11,1V 39 8525 2060
           
XM4240-10 9x4,5E 11,1V 17,7 11750 1050
XM4240-10 10x5E 11,1V 23 11125 1350
XM4240-10 11x5,5E 11,1V 29 10450 1620
 
XM4250-5 10x5E 11,1V 27 11730 1475
XM4250-5 11x5,5E 11,1V 34 11150 1860
XM4250-5 11x5,5E 14,8V 37 12275 2300
XM4250-5 12x6E 11,1V 45 10430 2250
XM4250-5 13x6,5E 11,1V 58 9650 2700
 
XM4250-6 10x5E 7,4V 9,4 7250 520
XM4250-6 10x5E 11,1V 17,5 10350 1100
XM4250-6 11x5,5E 7,4V 12 7050 690
XM4250-6 11x5,5E 11,1V 22,7 9850 1420
XM4250-6 11x5,5E 14,8V 36 12400 2330
XM4250-6 12x6E 7,4V 16 6800 890
XM4250-6 12x6E 11,1V 30 9375 1790
XM4250-6 12x6E 14,8V 48 11600 2900
XM4250-6 13x6,5E 7,4V 21 6400 1150
XM4250-6 13x6,5E 11,1V 40 8750 2150
XM4250-6 14x7E 7,4V 26 6075 1350
XM4250-6 14x7E 11,1V 48 8150 2350
 
XM4250-7 10x5E 11,1V 12,1 9125 850
XM4250-7 10x5E 14,8V 19,2 11160 1450
XM4250-7 11x5,5E 11,1V 16 8850 1140
XM4250-7 11x5,5E 14,8V 25,3 11000 1900
XM4250-7 12x6E 11,1V 21,2 8425 1460
XM4250-7 12x6E 14,8V 33,7 10475 2350
XM4250-7 13x6,5E 11,1V 28,2 7925 1845
XM4250-7 13x6,5E 14,8V 43,5 9700 2860
XM4250-7 14x7E 11,1V 35 7500 2150
XM4250-7 14x7E 14,8V nicht empfohlen
 
XM4260-4 10x5E 11,1V 22,7 10700 1200
XM4260-4 10x5E 14,8V 32,8 13500 2000
XM4260-4 11x5,5E 11,1V 26,5 10200 1500
XM4260-4 11x5,5E 14,8V 43 12850 2580
XM4260-4 12x6E 11,1V 35 9950 1870
XM4260-4 12x6E 14,8V >58 >9200 >2900
XM4260-4 13x6,5E 11,1V 46 9120 2340
XM4260-4 14x7E 11,1V >55 >8400 >2800
 
XM4260-5 11x5,5E 7,4V 8,7 6025 500
XM4260-5 11x5,5E 11,1V 15,5 8600 1020
XM4260-5 11x5,5E 14,8V 25,6 11050 1780
XM4260-5 12x6E 11,1V 20,8 8350 1360
XM4260-5 12x6E 14,8V 35 10500 2200
XM4260-5 13x6,5E 11,1V 28 7950 1780
XM4260-5 13x6,5E 14,8V 47 9750 2790
XM4260-5 14x7E 11,1V 35 7550 2175
Angeschaut